<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolis AG &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.metropolis-ag.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolis-ag.de</link>
	<description>creating social internetworks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
  <link>http://www.metropolis-ag.de</link>
  <url>http://www.metropolis-ag.de/wp-content/themes/inove/img/favicon.ico</url>
  <title>Metropolis AG</title>
</image>
		<item>
		<title>Flirt.de im Android Market</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2011/07/11/flirt-de-im-android-market/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2011/07/11/flirt-de-im-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[flirt.de]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir kurz nach dem Jahreswechsel bereits für ICONY unsere erste Android-App in den  Market gestellt hatten, folgte nun mit der flirt.de-App die erste Partnerversion auf Android. Mit dem parallelen Publish der flirt.de-App auch im iTunes-Store von Apple, ist nun bewiesen, dass unser White-Label-Konzept auch auf den mobilen Plattformen funktioniert. Fehlt nur noch eine HP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir kurz nach dem Jahreswechsel bereits für <a title="ICONY" href="http://www.icony.de" target="_blank">ICONY</a> unsere erste Android-App in den  Market gestellt hatten, folgte nun mit der <a title="Flirt.de im Android Market" href="https://market.android.com/details?id=de.metropolis.android.flirtde&amp;rdid=de.metropolis.android.flirtde&amp;rdot=1&amp;pli=1" target="_self">flirt.de-App</a> die erste Partnerversion auf Android.</p>
<p><a href="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/07/flirt.de-android-market.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-719" title="flirt.de-android-market" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/07/flirt.de-android-market-300x129.png" alt="flirt.de android market 300x129 Flirt.de im Android Market" width="300" height="129" /></a></p>
<p>Mit dem parallelen Publish der <a title="Flirt.de in iTunes" href="http://itunes.apple.com/de/app/flirt.de/id429663690?mt=8" target="_blank">flirt.de-App auch im iTunes-Store</a> von Apple, ist nun bewiesen, dass unser White-Label-Konzept auch auf den mobilen Plattformen funktioniert. Fehlt nur noch eine HP WebOS-Version. Aber auch das können wir leisten, sobald ein ICONY-Partner hierfür Interesse zeigt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2011/07/11/flirt-de-im-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICONY auf Facebook</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2011/06/30/icony-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2011/06/30/icony-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem haben wir unser Flirt- und Datingnetzwerk ICONY auch komplett auf Facebook integriert: ICONY auf Facebook. Durch wenige Klicks können sich die Facebook-User für die Flirt-Applikation von ICONY registrieren und so neue Menschen auch außerhalb ihres persönlichen Netzwerks finden und kennenlernen. Die Benutzer müssen sich nicht komplett neu registrieren, sondern sie können bereits vorhandene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem haben wir unser Flirt- und Datingnetzwerk ICONY auch komplett auf Facebook integriert: <a title="Icony auf Facebook" href="http://apps.facebook.com/iconyflirt" target="_blank">ICONY auf Facebook</a>.</p>
<p>Durch wenige Klicks können sich die Facebook-User für die Flirt-Applikation von ICONY registrieren und so neue Menschen auch außerhalb ihres persönlichen Netzwerks finden und kennenlernen. Die Benutzer müssen sich nicht komplett neu registrieren, sondern sie können bereits vorhandene Daten (z.B. das Profilbild) sofort auf ihr neues ICONY-Profil übernehmen.</p>
<p><a title="Icony auf Facebook" href="https://apps.facebook.com/iconyflirt/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-700" title="icony-auf-facebook" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/06/icony-auf-facebook-300x295.png" alt="icony auf facebook 300x295 ICONY auf Facebook  " width="300" height="295" /></a><br />
Die ICONY-Flirt-Anwendung ist international ausgelegt und wird somit auch auf Englisch ausgespielt. Bei der Nutzung der Facebook-Schnittstellen werden die Spracheinstellungen des jeweiligen Users genutzt.</p>
<p>Begleitend zur Facebook-Anwendung wurde auch die internationale Plattform <a title="Icony.com" href="http://www.icony.com/" target="_blank">ICONY.com</a> umgestellt und ermöglicht nun auch hier die Registrierung und das Login optional via Facebook.</p>
<p><a href="http://www.icony.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-702" title="iconycom" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/06/iconycom1-300x229.png" alt="iconycom1 300x229 ICONY auf Facebook  " width="300" height="229" /></a></p>
<p>Und es geht weiter. Nach den deutschsprachigen <a title="Icony fürs iPhone" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank">iPhone</a> und <a title="Icony für Android" href="https://market.android.com/details?id=de.metropolis.android.icony" target="_blank">Android</a> Versionen folgen In Kürze auch das mobile Facebook-Login als auch die internationale Version von ICONY für iPhone und Android.</p>
<p>Die logische konsequenz ist dann die Implementierung der Facebook Credits für weitere Goodies. Es bleibt also auch hier spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2011/06/30/icony-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues mit der ICONY-Android-App</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2011/01/04/icony-android-app/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2011/01/04/icony-android-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Zum Nikolaus 2010 hatte es die ICONY-iPhone-App in den Apple-App-Store geschafft. Nun, zum Jahresbeginn, freuen wir uns über die 1. Version der ICONY-Android-App im Android Market. Der Funktionsumfang ist (beinahe) identisch mit der iPhone-App. Lediglich die Optik wurde mehr an Android angepasst. Auch hier besteht die Möglichkeit, sich zunächst als Gast anzumelden und umzuschauen. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Nikolaus 2010 hatte es die <a title="ICONY iPhone App" href="http://www.metropolis-ag.de/2010/12/06/icony-auf-dem-iphone/" target="_self">ICONY-iPhone-App</a> in den <a title="ICONY im Apple-Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank">Apple-App-Store</a> geschafft. Nun, zum Jahresbeginn, freuen wir uns über die 1. Version der<a title="ICONY-Android-App" href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/de.metropolis.android.icony/ICONY-I-connect-you" target="_blank"> ICONY-Android-App</a> im Android Market.</p>
<p>Der Funktionsumfang ist (beinahe) identisch mit der iPhone-App. Lediglich die Optik wurde mehr an Android angepasst.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-643" title="android" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/01/android2-200x300.png" alt="android2 200x300 Frohes Neues mit der ICONY Android App" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-644" title="ICONY-Android-App" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/01/android21-200x300.jpg" alt="android21 200x300 Frohes Neues mit der ICONY Android App" width="200" height="300" /></p>
<p>Auch hier besteht die Möglichkeit, sich zunächst als Gast anzumelden und  umzuschauen. Für registrierte Mitglieder stehen weitere spannende  Möglichkeiten bereit.</p>
<p>Der Android Market hat keine eigene Weboberfläche, es gibt aber zahlreiche externe Seiten die Apps listen &#8211; deshalb hier ein Link zu androidpit.de:<a title="ICONY-Android-App" href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/de.metropolis.android.icony/ICONY-I-connect-you" target="_blank"><br />
ICONY-</a><a title="ICONY-Android-App" href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/de.metropolis.android.icony/ICONY-I-connect-you" target="_blank">Android-App</a><br />
<P><br />
<P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2011/01/04/icony-android-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICONY auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2010/12/06/icony-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2010/12/06/icony-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Endlich. Nach intensiver Arbeit wurde uns von Apple pünktlich zu Nikolaus die Freischaltung für unsere ICONY-iPhone-App in den Stiefel gelegt. Nun ist ICONY auch mobil verfügbar. Die Applikation ist, wie das gesamte ICONY-Netzwerk selbst, ebenfalls als White-Label-Produkt angelegt. Somit können auch unsere Partner von der Entwicklung im eigenen Layout profitieren. Die App steht kostenlos im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich. Nach intensiver Arbeit wurde uns von Apple pünktlich zu Nikolaus die Freischaltung für unsere <a title="Icony iPhone Ap" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank">ICONY-iPhone-App</a> in den Stiefel gelegt. Nun ist <a href="http://www.icony.de" target="_blank">ICONY</a> auch mobil verfügbar.</p>
<p>Die Applikation ist, wie das gesamte ICONY-Netzwerk selbst, ebenfalls als White-Label-Produkt angelegt. Somit können auch unsere <a title="Icony Partner" href="http://www.icony.de/imprint.php" target="_blank">Partner</a> von der Entwicklung im eigenen Layout profitieren.</p>
<p><a title="Icony iPhone App" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-620" title="Icony iPhone App" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2010/12/icony-app21-300x122.png" alt="icony app21 300x122 ICONY auf dem iPhone" width="300" height="122" /></a></p>
<p>Die App steht kostenlos im <a title="Icony iPhone Ap" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank">iTunes Store zum Download</a> zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sich zunächst als Gast anzumelden und umzuschauen. Für registrierte Mitglieder stehen weitere spannende Möglichkeiten bereit. Besonders viel Spaß macht die flexible Darstellung der Suchergebnisse: Klassisch in einer Liste, auf einer Karte sowie als Bildergalerie. Das interne Nachrichtensystem ermöglicht den schnellen und übersichtlichen Austausch mit anderen Mitgliedern.</p>
<p><a title="ICONY iPhone App" href="http://itunes.apple.com/de/app/icony/id399807836?mt=8" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-622" title="icony-app1" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2010/12/icony-app11-300x130.png" alt="icony app11 300x130 ICONY auf dem iPhone" width="300" height="130" /></a></p>
<p>Für die Nutzung von zusätzlichen Funktionen und Feature wird es in 2011 die Möglichkeit geben diese per In-App-Purchase zu abonnieren.</p>
<p>Zudem ist ebenfalls eine identische Android-Version in der Produktion und wird bald mit gleichem Funktionsumfang zur Verfügung stehen.</p>
<p>Über Feedback zur ICONY-App freuen wir uns natürlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2010/12/06/icony-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metropolis-ag.de jetzt auch mobil</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2010/01/29/metropolis-ag-de-jetzt-auch-mobil/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2010/01/29/metropolis-ag-de-jetzt-auch-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Unserer kleiner Blog der Metropolis AG ist nun auch für die mobilen Endgeräte optimiert. Innerhalb von Minuten hat der Herr Kollege durch die Installation des WPtouch-Plugins uns diese kleine Freude bereitet. Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unserer kleiner Blog der <a href="http://www.metropolis-ag.de" target="_self">Metropolis AG</a> ist nun auch für die mobilen Endgeräte optimiert. Innerhalb von Minuten hat der Herr Kollege durch die Installation des <a title="WPtouch" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wptouch/" target="_blank">WPtouch-Plugins</a> uns diese kleine Freude bereitet.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-534" title="mag-mobil" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2010/01/mag-mobil-200x300.jpg" alt="mag mobil 200x300 metropolis ag.de jetzt auch mobil" width="200" height="300" /></p>
<p>Danke.<br />
<P><br />
<P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2010/01/29/metropolis-ag-de-jetzt-auch-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 25.000</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2009/03/23/uber-25000/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2009/03/23/uber-25000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iStock Contributor Charts]]></category>
		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[multmedia.de]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Noch nicht mal ein halbes Jahr online und dennoch nutzen bereits über 25.000 User unsere iStockphoto Contributor Charts. Toll. Die User können viele Informationen abrufen, die für Fotografen und Co. auf  iStockphoto.com nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Aus diesen Daten generieren wir die Charts der iStockphoto Contibutors. Sortieren lassen sich diese nach jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nicht mal ein halbes Jahr online und dennoch nutzen bereits über 25.000 User unsere <a title="iStock Contriubutor Charts" href="http://istockcharts.multimedia.de/" target="_blank">iStockphoto Contributor Charts</a>. Toll.<br />
Die User können viele Informationen abrufen, die für Fotografen und Co. auf  <a title="iSockphoto" href="http://www.istockphoto.com/istock_signup.php?refnum=Lichtbild" target="_blank">iStockphoto.com</a> nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Aus diesen Daten generieren wir die Charts der iStockphoto Contibutors. Sortieren lassen sich diese nach jeder Menge interessanter Fakten.  Ergänzt wird das ganze durch die <a title="iSock Contributor Application" href="http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D298053056%2526mt%253D8%2526partnerId%253D2003%2526tduid%253Da9ec0e02598b3f3bbc28932f931e86b4" target="_blank">i$tock Contributor Application</a> für das iPhone.</p>
<p>Der Erfolg zeigt, Contributor finden das spannend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2009/03/23/uber-25000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.istockcharts.de</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytic]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[istockcharts]]></category>
		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolis-ag.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Fotografieren kann inzwischen dank der Digitaltechnik jeder &#8211; ob dies immer gute Bilder hervorbringt steht auf einem anderen Speicherchip. Wer mit seinen Bildern neben dem reinen Spass an der Freud auch seine Ausrüstung oder die abgelichteten Reisen refinanzieren will, der lädt seine Fotos anstelle bei einer Fotocommunity wie Flickr besser bei einer Mikrostock Agentur hoch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografieren kann inzwischen dank der Digitaltechnik jeder &#8211; ob dies immer gute Bilder hervorbringt steht auf einem anderen Speicherchip.</p>
<p>Wer mit seinen Bildern neben dem reinen Spass an der Freud auch seine Ausrüstung oder die abgelichteten Reisen refinanzieren will, der lädt seine Fotos anstelle bei einer Fotocommunity wie Flickr besser bei einer Mikrostock Agentur hoch.</p>
<p>Istockphoto, Fotolia, Shutterstock und co. bieten eine ideale Plattform seine Fotos einem grossen Publikum anzubieten und neben der Freude einer möglichen Verwendung durch Dritte im Web oder gar als Printprodukt auch noch etwas Geld zu verdienen.</p>
<p>Hier gibt es viele Ansichten und Theorien, wo man für welche Bilder am meisten Geld bekommt oder welche Plattform durch Optimierung des gesamten Upload- und Verwaltungsprozess am Ende die beste Rendite bei geringem Zeitaufwand bringt.<a href="http://www.istockcharts.de" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-230 alignright" title="istockcharts" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2008/10/istockcharts-300x271.png" alt="istockcharts 300x271 www.istockcharts.de" width="192" height="174" /></a></p>
<p>Unter <a title="istockcharts" href="http://www.istockcharts.de" target="_blank">www.istockcharts.de</a> kann sich nun der geneigte Contributor von www.istockphoto.com direkt mit seinen Mitstreitern vergleichen. Neben den Downloadzahlen werden 30 oder 90 Tage Schnitte sowie Downloadtrends und Daten zur Beurteilung angeboten. Die von der Metropolis AG betriebene Seite wird ständig &#8211; auch unter Mitwirkung der Istockphoto Top Contributoren &#8211; um neue Features und Analysemöglichkeiten ergänzt. Übrigens auch eine prima Seite für jeden Statistik-Junkie.</p>
<p>Ein weiteres Tool mit direktem Zugriff speziell auf die eigenen Daten en Detail gibt es auch als <a title="istock contributor application" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1179750&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D298053056%26mt%3D8%26partnerId%3D2003." target="_blank">iPhone Applikation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

