<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolis AG &#187; multimedia.de</title>
	<atom:link href="http://www.metropolis-ag.de/tag/multimediade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolis-ag.de</link>
	<description>creating social internetworks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
  <link>http://www.metropolis-ag.de</link>
  <url>http://www.metropolis-ag.de/wp-content/themes/inove/img/favicon.ico</url>
  <title>Metropolis AG</title>
</image>
		<item>
		<title>Neue Projektbörse und Freelancer-Verzeichns auf multimedia.de</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2011/03/31/neue-projektborse-und-freelancer-verzeichns-auf-multimedia-de/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2011/03/31/neue-projektborse-und-freelancer-verzeichns-auf-multimedia-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia.de]]></category>
		<category><![CDATA[projektbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Dann war da ja noch unsere gute Plattform multimedia.de. Auch hier haben wir in letzter Zeit etwas Hand angelegt und mit unserem Partner freelancermap eine umfangreiche Projektbörse integriert. Die Projektbörse bietet vielseitige Projekte aus den Bereichen Software-Entwicklung, Web, IT-Beratung etc. Registrierte Firmen können hier für geringes Budget Aufgaben und Projekte einstellen und entsprechend qualifizierte Manpower [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann war da ja noch unsere gute Plattform <a title="Multimedia.de" href="http://www.multimedia.de" target="_blank">multimedia.de</a>. Auch hier haben wir in letzter Zeit etwas Hand angelegt und mit unserem Partner <a href="http://www.freelancermap.de" target="_blank">freelancermap</a> eine umfangreiche Projektbörse integriert. Die Projektbörse bietet vielseitige Projekte aus den Bereichen Software-Entwicklung, Web, IT-Beratung etc. Registrierte Firmen können hier für geringes Budget Aufgaben und Projekte einstellen und entsprechend qualifizierte Manpower finden. Die Registrierung ist kostenlos.</p>
<p><a href="http://www.multimedia.de" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-675" title="multimedia.de" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/multimedia-250x300.png" alt="multimedia 250x300 Neue Projektbörse und Freelancer Verzeichns auf multimedia.de" width="250" height="300" /></a></p>
<p>Logisch ergänzt wird die Projektbörse durch eine umfangreiche <a href="http://www.multimedia.de/freelancer/" target="_blank">Freelancer-Datenbank</a>. Aus über 5.500 Profilen können Agenturen und Firmen sich entsprechende Verstärkung suchen und finden. Auch hier liegt der Fokus auf dem Bereich Software-Entwicklung, Web, IT-Beratung aber auch Grafik- und Contententwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2011/03/31/neue-projektborse-und-freelancer-verzeichns-auf-multimedia-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.istockcharts.de</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytic]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[istockcharts]]></category>
		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolis-ag.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Fotografieren kann inzwischen dank der Digitaltechnik jeder &#8211; ob dies immer gute Bilder hervorbringt steht auf einem anderen Speicherchip. Wer mit seinen Bildern neben dem reinen Spass an der Freud auch seine Ausrüstung oder die abgelichteten Reisen refinanzieren will, der lädt seine Fotos anstelle bei einer Fotocommunity wie Flickr besser bei einer Mikrostock Agentur hoch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografieren kann inzwischen dank der Digitaltechnik jeder &#8211; ob dies immer gute Bilder hervorbringt steht auf einem anderen Speicherchip.</p>
<p>Wer mit seinen Bildern neben dem reinen Spass an der Freud auch seine Ausrüstung oder die abgelichteten Reisen refinanzieren will, der lädt seine Fotos anstelle bei einer Fotocommunity wie Flickr besser bei einer Mikrostock Agentur hoch.</p>
<p>Istockphoto, Fotolia, Shutterstock und co. bieten eine ideale Plattform seine Fotos einem grossen Publikum anzubieten und neben der Freude einer möglichen Verwendung durch Dritte im Web oder gar als Printprodukt auch noch etwas Geld zu verdienen.</p>
<p>Hier gibt es viele Ansichten und Theorien, wo man für welche Bilder am meisten Geld bekommt oder welche Plattform durch Optimierung des gesamten Upload- und Verwaltungsprozess am Ende die beste Rendite bei geringem Zeitaufwand bringt.<a href="http://www.istockcharts.de" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-230 alignright" title="istockcharts" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2008/10/istockcharts-300x271.png" alt="istockcharts 300x271 www.istockcharts.de" width="192" height="174" /></a></p>
<p>Unter <a title="istockcharts" href="http://www.istockcharts.de" target="_blank">www.istockcharts.de</a> kann sich nun der geneigte Contributor von www.istockphoto.com direkt mit seinen Mitstreitern vergleichen. Neben den Downloadzahlen werden 30 oder 90 Tage Schnitte sowie Downloadtrends und Daten zur Beurteilung angeboten. Die von der Metropolis AG betriebene Seite wird ständig &#8211; auch unter Mitwirkung der Istockphoto Top Contributoren &#8211; um neue Features und Analysemöglichkeiten ergänzt. Übrigens auch eine prima Seite für jeden Statistik-Junkie.</p>
<p>Ein weiteres Tool mit direktem Zugriff speziell auf die eigenen Daten en Detail gibt es auch als <a title="istock contributor application" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1179750&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D298053056%26mt%3D8%26partnerId%3D2003." target="_blank">iPhone Applikation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/20/wwwistockchartsde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Metropolis AG Homepage online</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2006/05/18/neue-metropolis-ag-homepage-online/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2006/05/18/neue-metropolis-ag-homepage-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[ICONY]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis.de]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia.de]]></category>
		<category><![CDATA[Soko Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[webchat.de]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolis-ag.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Seit diesem Monat wird die breite Palette an Community-Modulen durch das von uns entwickelte Blog-Modul ergänzt. Dieses Modul lässt sich an die bestehende Metropolis-Community-Technologie andocken und natürlich mit der Community-Datenbank verknüpfen. Unter anderem kommt das Modul auch beim ZDF für die bekannte Krimiserie Serie SOKO-Leipzig zum Einsatz.  Wir werden hier auf unserer Firmenhomepage versuchen Sie auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit diesem Monat wird die breite Palette an Community-Modulen durch das von uns entwickelte Blog-Modul ergänzt. Dieses Modul lässt sich an die bestehende Metropolis-Community-Technologie andocken und natürlich mit der Community-Datenbank verknüpfen.</p>
<p>Unter anderem kommt das Modul auch beim ZDF für die bekannte Krimiserie Serie <a href="http://www.soko-leipzig.de/blog/SOKO_Leipzig_Blog/" target="_blank">SOKO-Leipzig</a> zum Einsatz. </p>
<p>Wir werden hier auf unserer Firmenhomepage versuchen Sie auf diese Weise zu Allem rund um das Thema Community auf dem Laufenen zu halten. Ob es nun um unsere eigenen Plattformen wir das <a href="http://www.icony-netzwerk.de/" target="_blank">ICONY-Netzwerk</a> geht, <a href="http://www.webchat.de/" target="_blank">webchat.de</a> oder <a href="http://www.multimedia.de/" target="_blank">multimedia.d</a><a href="http://www.multimedia.de/" target="_blank">e</a> oder um eines unserer zahlreichen Kundenprojekte.</p>
<p>Natürlich werden wir auch Interessantes und Allgemeines zum Social Networking im Netz bzw. Web2.0, wie da ja nun auf neudeutsch heißt, für Sie bereit halten.</p>
<p>Nun aber viel Spaß mit unserm neuen Blog auf der <a href="http://www.metropolis-ag.de/" target="_blank">www.metropolis-ag.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2006/05/18/neue-metropolis-ag-homepage-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

