<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolis AG &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.metropolis-ag.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolis-ag.de</link>
	<description>creating social internetworks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
  <link>http://www.metropolis-ag.de</link>
  <url>http://www.metropolis-ag.de/wp-content/themes/inove/img/favicon.ico</url>
  <title>Metropolis AG</title>
</image>
		<item>
		<title>metropolis twittert</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2009/01/23/metropolis-twittert/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2009/01/23/metropolis-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[metropolit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist nicht neu &#8211; in der Fach- bzw. In der Onlinewelt zumindest nicht. Nun scheint es langsam auch in Deutschland bei einer grösseren Masse anzukommen &#8211; es hyped gerade als wäre es erst gestern erfunden worden. Aus diesem Grund haben wir unseren Communitymitgliedern nun auch einen kleinen Twitterdienst bereitgestellt. Wir sind gespannt, was der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist nicht neu &#8211; in der Fach- bzw. In der Onlinewelt zumindest nicht. Nun scheint es langsam auch in Deutschland bei einer grösseren Masse anzukommen &#8211; es hyped gerade als wäre es erst gestern erfunden worden.</p>
<p><a title="metropolit" href="https://twitter.com/metropolit" target="_blank"><img class="size-full wp-image-270 alignright" title="twitter metropolit" src="http://www.metropolis-ag.de/wp-content/uploads/2009/01/metropolit_normal.jpg" alt="metropolit normal metropolis twittert" width="48" height="48" /></a>Aus diesem Grund haben wir unseren Communitymitgliedern nun auch einen kleinen Twitterdienst bereitgestellt. Wir sind gespannt, was der hiesige Internetnutzer mit dem twittern so alles anfängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2009/01/23/metropolis-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webchat hat Geburtstag</title>
		<link>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/13/webchat-hat-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/13/webchat-hat-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis chat]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webchat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolis-ag.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sie läuft und läuft und läuft und läuft&#8230; Die Plattform Webchat.de ist seit nunmehr 10 Jahren im Netz. Webchat im Dezember 1998 Gratulieren wir uns einfach mal selber. Webchat ist seit jeher die Schaltzentrale  der Chats im deutschsprachigen Internet. Wer hat wo und wann gechattet? Was sind Smileys? Welche Smileys gibt es überhaupt? Wie viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie läuft und läuft und läuft und läuft&#8230; Die Plattform <a title="www.webchat.de" href="http://www.webchat.de" target="_blank">Webchat.de</a> ist seit nunmehr 10 Jahren im Netz. Webchat im Dezember <a title="Webchat anno 1998" href="http://web.archive.org/web/19970129230235/http://www.webchat.de/" target="_blank">1998</a></p>
<p>Gratulieren wir uns einfach mal selber. Webchat ist seit jeher die Schaltzentrale  der Chats im deutschsprachigen Internet. Wer hat wo und wann gechattet? Was sind Smileys? Welche Smileys gibt es überhaupt? Wie viel ist wann los gewesen in welchem Chat? Hier zum Beispiel die Statistik von unserem beliebten <a title="Metropolis Chat" href="http://www.webchat.de/statistik/statistik.php?csid=378" target="_blank">Metropolis-Chat</a>.</p>
<p>Chat ist in Zeiten von Social Networks, Twitter und Co. out? Keineswegs. Dies zeigen auch die Auflistungen der beliebtesten Suchbegriffe. Hier liegt „chat“ immer noch sehr weit vorne. Bei Yahoo gar auf Platz 8.</p>
<p>Auf die nächsten 10 Jahre.<br />
<a href="http://www.webchat.de" target="_blank"><img src="http://www.webchat.de/webchat.gif" alt="webchat Webchat hat Geburtstag"  title="Webchat hat Geburtstag" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolis-ag.de/2008/10/13/webchat-hat-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

